市场
多样化的交易产品。涵盖货币对、贵金属、原油、大宗商品、股指、数字货币等多种投资工具。
品种名称 | 品种描述 | 交易时间(平台系统时间) | 休市时间(平台系统时间) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 日结算时间(平台系统时间) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD.s | 澳元兑美元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -0.3 | -5.91 | 23:59(Three days on Wed.) |
EURUSD.s | 欧元兑美元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -5.4 | 1.37 | 23:59(Three days on Wed.) |
GBPUSD.s | 英镑兑美元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -5.11 | 0.63 | 23:59(Three days on Wed.) |
NZDUSD.s | 纽元兑美元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | 1.51 | -4.2 | 23:59(Three days on Wed.) |
USDCAD.s | 美元兑加元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | 0.96 | -2.98 | 23:59(Three days on Wed.) |
USDCHF.s | 美元兑瑞郎 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | 3.64 | -8.68 | 23:59(Three days on Wed.) |
USDJPY.s | 美元兑日元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -0.47 | -1.45 | 23:59(Three days on Wed.) |
品种名称 | 品种描述 | 交易时间(平台系统时间) | 休市时间(平台系统时间) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 日结算时间(平台系统时间) |
---|---|---|---|---|---|---|
EURAUD.s | 欧元兑澳元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -11.61 | 1.07 | 23:59(Three days on Wed.) |
AUDCAD.s | 澳元兑加元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -0.3 | -5.93 | 23:59(Three days on Wed.) |
AUDCHF.s | 澳元兑瑞郎 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | 1.13 | -7.4 | 23:59(Three days on Wed.) |
AUDJPY.s | 澳元兑日元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | 2.15 | -7.36 | 23:59(Three days on Wed.) |
AUDNZD.s | 澳元兑纽元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -4.38 | -3.41 | 23:59(Three days on Wed.) |
CADCHF.s | 加元兑瑞郎 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | 0.71 | -5.67 | 23:59(Three days on Wed.) |
CADJPY.s | 加元兑日元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -1.39 | -5.54 | 23:59(Three days on Wed.) |
CHFJPY.s | 瑞郎兑日元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -5.83 | -2.74 | 23:59(Three days on Wed.) |
EURCAD.s | 欧元兑加元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -6.73 | -0.3 | 23:59(Three days on Wed.) |
EURCHF.s | 欧元兑瑞郎 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -2.02 | -4.96 | 23:59(Three days on Wed.) |
EURGBP.s | 欧元兑英镑 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | -6.12 | -1.83 | 23:59(Three days on Wed.) |
EURJPY.s | 欧元兑日元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -3.17 | -2.79 | 23:59(Three days on Wed.) |
EURNZD.s | 欧元兑纽元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -8.3 | 1.1 | 23:59(Three days on Wed.) |
GBPAUD.s | 英镑兑澳元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -5.12 | -2.31 | 23:59(Three days on Wed.) |
GBPCAD.s | 英镑兑加元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -7.76 | -1.7 | 23:59(Three days on Wed.) |
GBPCHF.s | 英镑兑瑞郎 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | 0.4 | -8.91 | 23:59(Three days on Wed.) |
GBPJPY.s | 英镑兑日元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -3.19 | -5.22 | 23:59(Three days on Wed.) |
GBPNZD.s | 英镑兑纽元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -11.65 | 2 | 23:59(Three days on Wed.) |
NZDCAD.s | 纽元兑加元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -11.65 | 2 | 23:59(Three days on Wed.) |
NZDCHF.s | 纽元兑瑞郎 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -1.85 | -9.21 | 23:59(Three days on Wed.) |
NZDJPY.s | 纽元兑日元 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | 1.12 | -7.42 | 23:59(Three days on Wed.) |
品种名称 | 品种描述 | 交易时间(平台系统时间) | 休市时间(平台系统时间) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 日结算时间(平台系统时间) |
---|---|---|---|---|---|---|
USDCNH.s | 美元兑人民币 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -38.71 | -42.02 | 23:59(Three days on Wed.) |
USDHKD.s | 美元兑港币 | Mon 00:06 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 00:06 | -11 | -28.32 | 23:59(Three days on Wed.) |
品种名称 | 品种描述 | 交易时间(平台系统时间) | 休市时间(平台系统时间) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 日结算时间(平台系统时间) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD.s | 白银兑美元 | Mon 01:00 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 01:01 | -11.1 | 1.5 | 23:59(Three days on Wed.) |
XAUUSD.s | 黄金兑美元 | Mon 01:00 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 01:01 | -10.5 | -1.1 | 23:59(Three days on Wed.) |
Copper.s | 铜差价合约期货 | Mon01:01 - Fri24:00 | Daily 23:59 - 01:01 | - | - | - |
品种名称 | 品种描述 | 交易时间(平台系统时间) | 休市时间(平台系统时间) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 日结算时间(平台系统时间) |
---|---|---|---|---|---|---|
XTIUSD.s | 美国轻质原油差价合约期货 | Mon 01:00 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 01:00,Fri close 23:59 | - | - | - |
XBRUSD.s | 英国布伦特原油差价合约期货 | Mon 03:00 - Fri 23:59 | Daily 23:59 - 03:00,Fri close 23:59 | - | - | - |
NATGAS | 天然气差价合约期货 | Mon01:01 - Fri24:00 | Daily 23:59 - 01:01 | - | - | - |
品种名称 | 品种描述 | 交易时间(平台系统时间) | 休市时间(平台系统时间) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 日结算时间(平台系统时间) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 澳大利亚ASX200指数差价合约 | Mon 05:00 - Fri 23:00 | Daily 07:30 - 08:10,23:00 - 00:50 | -4.2 | -1 | 23:59(Three days on Wed.) |
EU50 | 欧洲上市股份的Euro Stoxx 50指数差价合约 | Mon 03:15 - Fri 23:00 | Daily 23:00 - 03:15 | -0.48 | -0.73 | 23:59(Three days on Wed.) |
FRA40 | 法国CAC40指数差价合约 | Mon 09:00 - Fri 23:00 | Daily 23:00 - 09:00 | -3.57 | -1.82 | 23:59(Three days on Wed.) |
GER30 | 德国DAX30指数差价合约 | Mon 09:00 - Fri 23:00 | Daily 23:00 - 09:00 | -0.36 | -1.81 | 23:59(Three days on Wed.) |
HK50 | 香港恒生指数差价合约 | Mon 03:15 - Fri 17:45 | Daily 06:00 - 07:00,10:15 - 11:15,17:45 - 03:15 | -0.64 | -1.81 | 23:59(Three days on Wed.) |
JPN225 | 日经225指数差价合约 | Mon 02:00 - Fri 23:15 | Daily 23:15 - 02:00 | -0.09 | -0.07 | 23:59(Three days on Wed.) |
NAS100 | 纳斯达克100指数差价合约 | Mon 01:00 - Fri 24:00 | Daily 23:15 - 23:30,24:00 - 01:00,Fri close 23:15 | -0.71 | -1.28 | 23:59(Three days on Wed.) |
SP500 | 美国标准普尔500指数差价合约 | Mon 01:00 - Fri 24:00 | Daily 23:15 - 23:30,24:00 - 01:00,Fri close 23:15 | 0.48 | -0.57 | 23:59(Three days on Wed.) |
UK100 | 英国100指数差价合约 | Mon 09:00 - Fri 23:00 | Daily 23:00 - 09:00 | -0.57 | -0.46 | 23:59(Three days on Wed.) |
US30 | 道琼斯工业平均指数差价合约 | Mon 01:00 - Fri 24:00 | Daily 23:15 - 23:30,24:00 - 01:00,Fri close 23:15 | -0.71 | -0.29 | 23:59(Three days on Wed.) |
SPA35 | 西班牙IBEX35指数CFD | Mon10:01 - Fri21:00 | Daily 19:59 - 10:01 | - | - | - |
SSE50 | 中国上证50指数CFD | Mon03:31 - Fri09:00 | Daily 06:31 - 08:01,10:00 - 04:31 | - | - | - |
CNA50 | 新华富时中国A50指数CFD | Mon03:01 - Fri20:00 | Daily 11:31 - 12:16,21:00 - 04:01 | - | - | - |
IND50 | 印度50指数CFD | Mon03:01 - Fri22:00 | Daily 13:10 - 14:15,21:01 - 04:00 | - | - | - |
CNH300 | 中华 300 指数差价合同 | Mon 03:30 - Fri 09:00 | Daily 05:30 - 07:00 | - | - | - |
品种名称 | 品种描述 | 交易时间(平台系统时间) | 休市时间(平台系统时间) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 日结算时间(平台系统时间) |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUST | 比特币与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
ETHUST | 以太币与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
USTUSD | 泰达币与美元差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | - | - | - |
BCHUST | 比特币现金与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
EOSUST | EOS对泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
LTCUST | 莱特币与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
XRPUST | 瑞波币与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
DOGE/UST | DOGE与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
ADA/UST | ADA与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
BAT/UST | BAT与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
DASH/UST | DASH与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
DOT/UST | DOT与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
LINK/UST | LINK与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
ZEC/UST | ZEC与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
XTZ/UST | XTZ与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
XLM/UST | XLM与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
XMR/UST | XMR与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
SOL/UST | SOL与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
OMG/UST | OMG与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
UNI/UST | UNI与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
MATIC/UST | MATIC与泰达币差价合约 | Sun 00:00 - Sat 24:00 | Daily 23:59 - 00:06,Sat 7:00 - 8:00 | -20 | 5 | 23:59(Three days on Wed.) |
品种名称 | 品种描述 | 交易时间(平台系统时间) | 休市时间(平台系统时间) | 买入库存费 | 卖出库存费 | 日结算时间(平台系统时间) |
---|---|---|---|---|---|---|
USCOC.s | 美国可可豆CFD | Mon11:46 - Fri20:30 | Daily 20:31 - 11:45 | - | - | - |
USCOF.s | 美国咖啡CFD | Mon11:16 - Fri20:30 | Daily 20:31 - 11:15 | - | - | - |
USSUG.s | 美国白糖CFD | Mon10:31 - Fri20:00 | Daily 19:59 - 10:30 | - | - | - |
USCOT.s | 美国棉花CFD | Mon11:01 - Fri21:20 | Daily 20:19 - 11:00 | - | - | - |
受到新西兰公司法的严格约束
点差低至 0.1 pips,力求将交易成本降至最低,助力用户便捷投资。
全面接触超过 10,000 个投资产品种类,捕捉无尽交易机会。
FXBTG金融集团拥有 500+ 行业精英,为客户提供顶级支援以及1对1指导服务
差价合约(CFDs)是复杂的工具,并且具有杠杠效应,会给您带来快速亏损的高风险,您应当考虑您是否理解差价合约(CFDs)的原理,以及您是否可以承担亏损的高风险。更多详情,请参阅 FXBTG Financial Limited风险警告及披露。
FXBTG Financial Limited不向某些司法管辖区(如阿富汗、香港、比利时、日本、美国和其它地区)的居民提供差价合约(CFDs)的服务