CURRENCY

FXBTG提供多种账户选择,并提供具有竞争力的点差,高品质的产品交易执行以及9:00-00:00的客户支援时长。

货币对

品种名称 标准账户平均点差 VIP账户平均点差 PRO账户平均点差 默认杠杆 交易时间
AUDUSD.s 6 6 6 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURAUD.s 14 14 14 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURUSD.s 2 2 2 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPUSD.s 8 8 8 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
NZDUSD.s 4 4 4 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
USDCAD.s 6 6 6 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
USDCHF.s 6 6 6 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
USDJPY.s 3 3 3 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
AUDCAD.s 12 12 12 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
AUDCHF.s 10 10 10 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
AUDJPY.s 10 10 10 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
AUDNZD.s 15 15 15 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
CADCHF.s 8 8 8 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
CADJPY.s 11 11 11 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
CHFJPY.s 20 20 20 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURCAD.s 10 10 10 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURCHF.s 10 10 10 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURGBP.s 9 9 9 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURJPY.s 8 8 8 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURNZD.s 16 16 16 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPAUD.s 11 11 11 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPCAD.s 20 20 20 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPCHF.s 15 15 15 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPJPY.s 18 18 18 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPNZD.s 19 19 19 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
NZDCAD.s 13 13 13 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
NZDCHF.s 9 9 9 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
NZDJPY.s 10 10 10 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
USDCNH.s 104 104 104 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
USDHKD.s - - - 100 Mon 00:06 - Fri 23:59

在FXBTG 进行交易

全球多重监管

受到新西兰公司法的严格约束

超低点差

点差低至 0.1 pips,力求将交易成本降至最低,助力用户便捷投资。

多元交易品种

全面接触超过 10,000 个投资产品种类,捕捉无尽交易机会。

全方位专业支援

FXBTG金融集团拥有 500+ 行业精英,为客户提供顶级支援以及1对1指导服务

捕捉全球市场的无限机遇

客户服务

全球客服: +6011 7037 4764

新西兰: +0064 9 889 5809

高风险提示

差价合约(CFDs)是复杂的工具,并且具有杠杠效应,会给您带来快速亏损的高风险,您应当考虑您是否理解差价合约(CFDs)的原理,以及您是否可以承担亏损的高风险。更多详情,请参阅 FXBTG Financial Limited风险警告及披露

高风险投资提示

FXBTG Financial Limited不向某些司法管辖区(如阿富汗、香港、比利时、日本、美国和其它地区)的居民提供差价合约(CFDs)的服务