市场
多样化的交易产品。涵盖货币对、贵金属、原油、大宗商品、股指、数字货币等多种投资工具。
品种名称 | 标准账户 平均点差 | VIP账户 平均点差 | PRO账户 平均点差 | 默认杠杆 | 交易时间(平台系统冬令时间) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 80 | 80 | 80 | 100 | Mon 05:00 - Fri 23:00 |
EU50 | 50 | 50 | 50 | 100 | Mon 03:15 - Fri 23:00 |
FRA40 | - | - | - | 100 | Mon 09:00 - Fri 23:00 |
GER30 | - | - | - | 100 | Mon 09:00 - Fri 23:00 |
HK50 | 800 | 800 | 800 | 100 | Mon 03:15 - Fri 17:45 |
JPN225 | 700 | 700 | 700 | 100 | Mon 02:00 - Fri 23:15 |
NAS100 | 120 | 120 | 120 | 100 | Mon 01:00 - Fri 24:00 |
SP500 | 50 | 50 | 50 | 100 | Mon 01:00 - Fri 24:00 |
UK100 | 290 | 290 | 290 | 100 | Mon 09:00 - Fri 23:00 |
US30 | 220 | 220 | 220 | 100 | Mon 01:00 - Fri 24:00 |
SPA35 | - | - | - | 100 | Mon10:01 - Fri21:00 |
SSE50 | 30 | 30 | 30 | 100 | Mon03:31 - Fri09:00 |
CNA50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Mon03:01 - Fri20:00 |
IND50 | - | - | - | 100 | Mon03:01 - Fri22:00 |
CNH300 | 300 | 300 | 300 | 50 | Mon 03:30 - Fri 09:00 |
受到新西兰公司法的严格约束
点差低至 0.1 pips,力求将交易成本降至最低,助力用户便捷投资。
全面接触超过 10,000 个投资产品种类,捕捉无尽交易机会。
FXBTG金融集团拥有 500+ 行业精英,为客户提供顶级支援以及1对1指导服务
差价合约(CFDs)是复杂的工具,并且具有杠杠效应,会给您带来快速亏损的高风险,您应当考虑您是否理解差价合约(CFDs)的原理,以及您是否可以承担亏损的高风险。更多详情,请参阅 FXBTG Financial Limited风险警告及披露。
FXBTG Financial Limited不向某些司法管辖区(如阿富汗、香港、比利时、日本、美国和其它地区)的居民提供差价合约(CFDs)的服务