市场
多样化的交易产品。涵盖货币对、贵金属、原油、大宗商品、股指、数字货币等多种投资工具。
品种名称 | 标准账户 平均点差 | VIP账户 平均点差 | PRO账户 平均点差 | 默认杠杆 | 交易时间(平台系统冬令时间) |
---|---|---|---|---|---|
BTCUST | 5006 | 5006 | 5006 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
ETHUST | 202 | 202 | 202 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
USTUSD | - | - | - | UST/USD | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
BCHUST | 163 | 163 | 163 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
EOSUST | 1003 | 1003 | 1003 | 10 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
LTCUST | 41 | 41 | 41 | 10 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
XRPUST | 101 | 101 | 101 | 10 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
DOGE/UST | 100 | 100 | 100 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
ADA/UST | 22 | 22 | 22 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
BAT/UST | 23 | 23 | 23 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
DASH/UST | 22 | 22 | 22 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
DOT/UST | 31 | 31 | 31 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
LINK/UST | 54 | 54 | 54 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
ZEC/UST | 20 | 20 | 20 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
XTZ/UST | 208 | 208 | 208 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
XLM/UST | 41 | 41 | 41 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
XMR/UST | 155 | 155 | 155 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
SOL/UST | 17 | 17 | 17 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
OMG/UST | 1006 | 1006 | 1006 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
UNI/UST | 101 | 101 | 101 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
MATIC/UST | 101 | 101 | 101 | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
受到新西兰公司法的严格约束
点差低至 0.1 pips,力求将交易成本降至最低,助力用户便捷投资。
全面接触超过 10,000 个投资产品种类,捕捉无尽交易机会。
FXBTG金融集团拥有 500+ 行业精英,为客户提供顶级支援以及1对1指导服务
差价合约(CFDs)是复杂的工具,并且具有杠杠效应,会给您带来快速亏损的高风险,您应当考虑您是否理解差价合约(CFDs)的原理,以及您是否可以承担亏损的高风险。更多详情,请参阅 FXBTG Financial Limited风险警告及披露。
FXBTG Financial Limited不向某些司法管辖区(如阿富汗、香港、比利时、日本、美国和其它地区)的居民提供差价合约(CFDs)的服务