市场
多样化的交易产品。涵盖货币对、贵金属、原油、大宗商品、股指、数字货币等多种投资工具。
品种名称 | 标准账户 平均点差 | VIP账户 平均点差 | 迷你账户 平均点差 | 默认杠杆 | 交易时间(平台系统冬令时间) |
---|---|---|---|---|---|
USTUSD | - | - | - | UST/USD | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
DOGE/UST | 90 | 90 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
ADA/UST | 160 | 160 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
BAT/UST | 150 | 150 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
DASH/UST | 100 | 100 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
DOT/UST | 20 | 20 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
LINK/UST | 70 | 70 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
ZEC/UST | 120 | 120 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
XTZ/UST | 20 | 20 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
XLM/UST | 150 | 150 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
XMR/UST | 100 | 100 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
SOL/UST | 75 | 75 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
OMG/UST | 30 | 30 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
UNI/UST | 50 | 50 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
MATIC/UST | 2 | 2 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
BTCUST | 6100 | 6100 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
ETHUST | 500 | 500 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
BCHUST | 500 | 500 | - | 25 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
EOSUST | 4 | 4 | - | 10 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
LTCUST | 100 | 100 | - | 10 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
XRPUST | 80 | 80 | - | 10 | Sun 00:00 - Sat 24:00 |
受到新西兰公司法的严格约束
点差低至 0.1 pips,力求将交易成本降至最低,助力用户便捷投资。
全面接触超过 10,000 个投资产品种类,捕捉无尽交易机会。
FXBTG金融集团拥有 500+ 行业精英,为客户提供顶级支援以及1对1指导服务
差价合约(CFDs)是复杂的工具,并且具有杠杠效应,会给您带来快速亏损的高风险,您应当考虑您是否理解差价合约(CFDs)的原理,以及您是否可以承担亏损的高风险。更多详情,请参阅 FXBTG Financial Limited风险警告及披露。
FXBTG Financial Limited不向某些司法管辖区(如阿富汗、香港、比利时、日本、美国和其它地区)的居民提供差价合约(CFDs)的服务